Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 525786 | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 2116 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 525861 | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 17932 | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. 2105 | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 4284 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 2108 | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 20165 | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 20151 | Qtd: | ||||
L1 (1D)Cód. 22442 | Qtd: | ||||
L1 (2B)Cód. 20152 | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 22452 | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. 22453 | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 22443 | Qtd: | ||||
L3 (1E)Cód. 20154 | Qtd: | ||||
L3 (3E)Cód. 22454 | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 22444 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 20156 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 22455 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 22456 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 17945 | Qtd: | ||||
K12 (1E)Cód. 4412308 | Qtd: | ||||
K12 (3E)Cód. 17949 | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 17950 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 525922 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 17952 | Qtd: | ||||
L5 (1E)Cód. 20158 | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. 22457 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 22458 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 22459 | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. 22462 | Qtd: | ||||
L10 (1E)Cód. 20166 | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. 22463 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 22450 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 22464 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 22465 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde